TIEN 21 PEDRAZA
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Asus 90LM02C0-B01K70 |
![]() | Modelo :90LM02C0-B01K70 |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Versión HDMI :2.0 |
![]() | Gama de colores :DCI-P3 |
![]() | Tipo HD :4K Ultra HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :60 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :80 cm (31.5 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :617,7 mm |
![]() | Altura (sin base) :419,3 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :713,8 mm |
![]() | Ancho (sin base) :713,8 mm |
![]() | Peso (con soporte) :9,9 kg |
![]() | Peso (sin base) :6,7 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :240 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :44,7 mm |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :25 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :E |
![]() | Consumo energético :26,22 W |
![]() | Consumo de energía (ahorro) :0,5 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Frecuencia digital horizontal :15 - 135 kHz |
![]() | Frecuencia digital vertical :48 - 60 Hz |
![]() | Número de colores de la pantalla :1,073 billones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Resolución de la pantalla :3840 x 2160 Pixeles |
![]() | Tamaño de pixel :0,182 x 0,182 mm |
![]() | Tiempo de respuesta :5 ms |
![]() | Tipo de retroiluminación :LED |
![]() | Conector USB incorporado :Si |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDCP versión :2.2 |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Salidas para auriculares :1 |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :Si |
![]() | Montaje de pared :Si |
![]() | Ranura para cable de seguridad :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :-5 - 23\u00b0 |
![]() | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) :Si |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :40 kWh |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :Si |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :High Dynamic Range 10 (HDR10) |
![]() | Relación de contraste (dinámico) :3000:1 |
![]() | Tecnología de visualización :LCD |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :2 |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Cobertura sRGB (típica) :100% |
![]() | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A :3 |
![]() | Versión de DisplayPort :1.4 |
![]() | Eje :Si |
![]() | Giratorio :Si |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.