TIEN 21 PEDRAZA
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Impresora Multifunción HP 499Q7F |
![]() | Color :Azul |
![]() | Altura (mm) :341,3 mm |
![]() | Anchura (mm) :418 mm |
![]() | Profundidad (mm) :419,1 mm |
![]() | Modelo :499Q7F |
![]() | Nombre Genérico :Impresora Multifunción |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :2 |
![]() | Ethernet |
| Aprovecha al máximo tu conexión a Internet con el atributo Ethernet. La conexión Ethernet te ofrece una conexión por cable directa a tu enrutador, lo que significa que puedes disfrutar de velocidades de Internet más rápidas. | |
![]() | Frecuencia del procesador :1200 MHz |
![]() | Memoria interna máxima :512 MB |
![]() | Certificados de sostenibilidad :Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
![]() | Cumplimiento de sostenibilidad :Si |
![]() | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) :25 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) :25 ppm |
![]() | Color de la resolución de impresión :600 x 600 DPI |
![]() | Impresión :Impresión a color |
![]() | Impresión dúplex :Si |
![]() | Modo de impresión a doble cara :Auto |
![]() | Resolución máxima :600 x 600 DPI |
![]() | Resolución de impresión en blanco y negro :600 x 600 DPI |
![]() | Tecnología de impresión :Laser |
![]() | Tiempo hasta primera página (negro, normal) :10,9 s |
![]() | Puerto USB :Si |
![]() | Controladores de escaneado :TWAIN |
![]() | Escaneado dúplex :No |
![]() | Escaneando :Escaneo a color |
![]() | Formatos de imagen soportados :JPG, TIFF |
![]() | Formatos de texto soportados :PDF |
![]() | Niveles en escala de gris :256 |
![]() | Profundidad de entrada de color :24 bit |
![]() | Resolución óptica de escáner :1200 x 1200 DPI |
![]() | Tecnología de escaneado :CIS |
![]() | Tipo de escaneado :Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
![]() | Área máxima de escaneo :216 x 297 mm |
![]() | Copia a doble cara :Si |
![]() | Copiando :Copia a color |
![]() | Función de ajuste automático :Si |
![]() | Máximo número de copias :999 copias |
![]() | Resolución máxima de copia :600 x 600 DPI |
![]() | Consumo de energía (preparado) :7,6 W |
![]() | Consumo energético (en suspensión) :0,95 W |
![]() | Tamaño máximo de papel ISO A-series :A4 |
![]() | ISO tamaño de serie A (A0...A9) :A4, A5, A6 |
![]() | Peso del papel :60 - 90 g/m\u00b2 |
![]() | Tamaño máximo de impresión :216 x 355.6 mm |
![]() | Tamaño de sobres :10, B5, C5, DL, Monarch |
![]() | Tamaño de papel fotográfico :4x6,5x8,8.5x13 |
![]() | Tipos de papel :Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pape |
![]() | Tecnología de impresión móvil :Apple AirPrint, Mopria Print Service |
![]() | Número de usuarios :10 usuario(s) |
![]() | Requisitos de sistema recomendados :Microsoft\u00ae Windows\u00ae 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet con |
![]() | Memoria interna :512 MB |
![]() | Nivel de potencia acústica (impresión) :6,3 dB |
![]() | Ciclo de trabajo (máximo) :40000 páginas por mes |
![]() | Ciclo de trabajo :150 - 2500 páginas por mes |
![]() | Colores de impresión :Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
![]() | Lenguajes de descripción de páginas :JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PostScript, URF |
![]() | Multitareas todo-en-uno :Si |
![]() | Número de cartuchos de impresión :4 |
![]() | Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) :Si |
![]() | Capacidad de entrada total :251 hojas |
![]() | Capacidad de salida total :100 hojas |
![]() | Capacidad del alimentador automático de documentos :50 hojas |
![]() | Capacidad de entrada máxima :251 hojas |
![]() | Capacidad de salida máxima :100 hojas |
![]() | Número total de bandejas de entrada :2 |
![]() | Número máximo de bandejas de entrada :2 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.